| NA PODSTAWIE KWADRATOWEJ | ||||||
| NR art. | h | a | H | ilość | Waga [kg] | |
| 06.21 | 21 | 26 | – | 500/100 | 15,8/3,16 | |
| 06.25 | 25 | 26 | – | 500/100 | 16,6/3,32 | |
| 06.30 | 30 | 26 | – | 500/100 | 17,2/3,44 | |
| 06.55 | 55 | 26 | – | 100 | 4,4 | |
Uchwyt naburtowy na podstawie kwadratowej h30
579.80 zł (471.38 zł netto)
Cena za 500 szt.
❌ Brak w magazynie
| Waga | 17.2 kg |
|---|






