Najbardziej wytrzymała tkanina na najbardziej nieprzewidywalne warunki pogodowe. Czarna, biała, mokka, ivory, kremowa… o szerokiej kolorystyce na jakikolwiek gust.
| Technical characteristics | ||
| Composition | 73 % PVC + 27 % PES | |
| Weight | 520 gr/m2 ± 5% | |
| Width | 210 cm | |
| Thickness | 0,88 mm ± 5% | |
| Aperture | 22,5 | |
| Light fastness (blue scale) | 8/8 * 7/8 white | |
| Light fastness (gray scale) | 5/5 * 4/5 white | |
| Tensile strength | Warp | 241 daN/5 cm |
| Weft | 226 daN/5 cm | |
| Elongation to maximum force | Warp | 20,3 % |
| Weft | 19,9% | |
|
Elongation under load of 20 daN |
Warp | 3,2% |
| Weft | 3,4% | |
| Fire retardant | M1 | |
| Roll length | 50 ml | |








